El Rally Caminos del Inca 2024 reunirá a los mejores pilotos del país, quienes recorrerán las rutas más desafiantes del Perú.
Empiezan los Caminos del Inca 2024, el evento automovilístico más importante del Perú que tendrá a más de 50 pilotos compitiendo en 13 categorías distintas. Todos ellos recorrerán siete regiones del país a lo largo de 10 días.
Meridianbet será parte de esta fiesta sobre cuatro ruedas a través de su embajador Aníbal Aliaga, quien buscará superar todos los desafíos que se le atraviesen en los 1.500 kilómetros de recorrido para llegar en el primer lugar.
Regístrate hoy con el código 2787 y deposita por primera vez desde S/20 para participar por S/6000 para equipar toda tu casa. Meridianbet, ‘la casa de apuestas que apuesta por ti’, lo hace posible.

Caminos del Inca 2024 inscritos
El Rally que atravesará siete regiones del país, con 6 etapas por los andes peruanos, contará con la presencia de los siguientes 64 pilotos.
Cada uno de ellos han sido agrupados de acuerdo a la clase de vehículo que manejarán durante la competencia. Además, en esta edición se contará con la presencia extranjera.
Ellos son Juan Sarmiento y Marco Guzmán y Claudio Vicente y León Rodriguez, provenientes de Ecuador; mientras que David Fernández y José Amador son de La Coruña, España.
Lista de pilotos de la carrera Caminos del Inca
Orden | Número | Piloto | Copiloto | Vehículo | Clase | Localidad |
1 | 1 | Aníbal Aliaga | Javier Marchese | Can-Am X3 XRS | UTV | Huancayo |
2 | 17 | Juan Sarmiento | Marco Guzmán | Can-Am Maverick | UTV | Ecuador |
3 | 40 | Diego Málaga | Oswaldo Carbone | VW Amarok | T1 | Lima |
4 | 70 | Álvaro Silva | Paolo Zani | VW Amarok | T1 | Lima |
5 | 77 | Jose Carlos Vallejo | Miguel Makino | VW Amarok | T1 | Lima |
6 | 84 | Percy Ccoyo | Jehndie Tapia | VW Amarok | T1 | Cusco |
7 | 87 | Luis Mendoza | Armando Sugobono | Toyota Hilux GR | T1 | Lima |
8 | 202 | Danny Leiva | Ricardo Saloma | Honda Integra | S1600 | Cusco |
9 | 206 | Jhohan Castillo L. | Jhohan Castillo R. | Toyota Starlet | S1600 | Abancay |
10 | 238 | Isaac Paliza | Lino Bernachea | Ford Scort Deluxe | S1600 | Pasco |
11 | 247 | Rolando Gutierrez | Thais Gutierrez | Toyota Corolla | S1600 | Huanta |
12 | 285 | José Medina | Paul Medina | Toyota Levin | S1600 | Ayaviri |
13 | 287 | Fabiola Medina | Keyko Medina | Toyota Levin | S1600 | Ayaviri |
14 | 294 | Antonio Ortiz | Darwin Cavero | Toyota Sprinter | S1600 | Uripa |
15 | 296 | David Fernández | Jose Amador | Toyota Shogun | S1600 | La Coruña (ESP) |
16 | 298 | Alfredo Peralta | Josmell Peralta | VW Gol | S1600 | Huancarama |
17 | 301 | César Vega | Nicolás Vega | VW Gol | S2000 | Ica |
18 | 303 | Nelson Quispe | Erik Quispe | Honda Civic | S2000 | Ayacucho |
19 | 318 | Carlos Zegarra | Renzo Gutierrez | Honda Civic | S2000 | Arequipa |
20 | 328 | Paul Olazabal | Facundo Olazabal | Honda Civic | S2000 | Arequipa |
21 | 362 | Luis Ledesma | Juan Cueva | Mini Cooper | S2000 | Pasco |
22 | 368 | David Cahuana | Karem Quispe | Honda Civic | S2000 | Moquegua |
23 | 381 | Takeo Matayoshi | Carlos Asencio | Subaru BRZ | S2000 | Lima |
24 | 398 | Santiago Aguayo | César Suárez | Nissan Sentra | S2000 | Pisco |
25 | 418 | Marlon Mendoza | Edwin Saravia | Honda Civic | ST | Huancayo |
26 | 420 | Ricardo Flores R. | Luis Chumpitaz | Citroen DS3 | ST | Lima |
27 | 444 | Fredy Pezua | Joel Escobar | Honda Civic | ST | Huancavelica |
28 | 480 | Junior Ellesca | Franklin Ellesca | Toyota Curren | ST | Ayacucho |
29 | 494 | Jenrry Quispe | Renzo Carpio | Honda Civic | ST | Ayacucho |
30 | 499 | Gustavo Vilcapoma | Jean Carlos Cornejo | Renault Clio R3 | ST | Lima |
31 | 501 | Jorge Hirose | Monica Espinoza | Toyota Tacoma | CAM | Arequipa |
32 | 503 | Raúl Romero | Julio Sota | Toyota Tacoma | CAM | Lima |
33 | 518 | Mandela Rivera | Jose Rivera | Nissan Fiera | CAM | Talavera |
34 | 539 | Edgardo Arimborgo | Ronald Llihua | Mahindra Pick UP | CAM | Huanta |
35 | 550 | Ricardo Mendiola | Gonzalo Mendiola | VW Amarok | CAM | Lima |
36 | 563 | Claudio Rodriguez | Vicente Leon | Foday Lion F22 | CAM | Ecuador |
37 | 586 | Jeff Gavancho | Maicol Silvera | Mitsubishi L200 | CAM | Andahuaylas |
38 | 596 | Celestino Garrido | Percy Salcedo | Foton Tunland | CAM | Lima |
39 | 607 | Jesus II Chullo | Alvaro Rivera | Mitsubishi Evo IX | TIL | Espinar |
40 | 609 | Ricardo Dasso | Renzo Lercari | Subaru WRX0 | TIL | Lima |
41 | 612 | Miguel Alayza | Jaime Zevallos | Subaru Legacy | TIL | Cañete |
42 | 622 | Carlos Fernández F. | Orlando Pittaluga | Mitsubishi Evo X | TIL | Arequipa |
43 | 627 | Rosmel Chumpe | Reynaldo Chumpe | Mitsubishi Evo IX | TIL | Abancay |
44 | 637 | Marko Garces | Diego Arias | Mitsubishi Evo V | TIL | Arequipa |
45 | 677 | Roberto Parraga | Roland Uribe | Mitsubishi Evo VII | TIL | Huancayo |
46 | 679 | Vidal Barrantes | Ademir Huallpa | Subaru Impreza | TIL | Juliaca |
47 | 697 | Jimber Aramayo | Ivan Figueroa | Mitsubishi Evo IX | TIL | Madre de Dios |
48 | 712 | Luis Alayza | Gabriel Lozada | Toyota GR Yaris | TIN | Cañete |
49 | 714 | Edison Loa | Edgar Loa | Mitsubishi Lancer | TIN | Cañete |
50 | 724 | Ronmel Palomino | Gustavo Medina | Toyota Yaris N5 | TIN | Andahuaylas |
51 | 734 | Richard Palomino | Juan Pedro Cilloniz | Toyota Yaris N5 | TIN | Andahuaylas |
52 | 750 | Rolynd Juarez | Ronald Laurante | Toyota Yaris N5 | TIN | Andahuaylas |
53 | 754 | Andre Martinez | Matias Aranguren | Ford Fiesta N5 | TIN | Lima |
54 | 759 | Jorge Martinez | Jose Aros | Skoda Fabia N5 | TIN | Lima |
55 | 768 | Manuel Yañez | Pablo Garate | Toyota Yaris N5 | TIN | Arequipa |
56 | 784 | Raúl Ccoyo | Miguel Saavedra | Toyota GR Yaris | TIN | Cusco |
57 | 804 | Carlos Castro | Carlos Peral | Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | Huancayo |
58 | 809 | Samuel Dyer | Samuel Dyer Jr. | Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | Lima |
59 | 815 | Joe Zagal | Eduardo Bedoya | Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | Ica |
60 | 840 | Eduardo Castro | Diego Vallejo | Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | Huancayo |
61 | 810 | Samuel Benedetti | Julio Mickle | Peugeot 208 | Rally 4 | Huanuco |
62 | 812 | Carlos Fernández Z. | Manuel Núñez | Peugeot 208 | Rally 4 | Arequipa |
63 | 888 | Raúl Velit | Julio Echazu | Peugeot 208 | Rally 4 | Cañete |
64 | 850 | Javier Arce | Mario Acosta | Renault Clio R5 | Rally 5 | Cusco |
APUESTA EN MERIDIANBET Y GANA AL INSTANTE
¿Cuándo es la carrera de Caminos del Inca 2024?
Los 10 días de competencia en el Rally Caminos del Inca 2024 se dividen en tres etapas: El 16 de octubre se realizará la partida simbólica en la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos.
Al día siguiente, 17 de octubre, los corredores harán rugir sus motores en el kartódromo de la Chutana en un evento llamado Super Prime. Este consiste en una carrera de dos vueltas en sentido antihorario.
Finalmente, desde el 19 al 28 de octubre se llevará a cabo el evento central, que consiste en una carrera de 1.500 kilómetros que abarca Lima, Huancayo, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco y Arequipa.
¿Dónde ver la carrera de Caminos del Inca 2024?
La transmisión de todo el Rally, desde las revisiones técnicas hasta la partida oficial, se transmitirá a través de la programación de TV Perú (canal 7).